Please enter only 3 alphabetic characters for the country code.
Please enter only alphabetic characters for the country name.
Click a letter to search for country code alphabetically:
Click an item below to display country information.
ABW - Aruba
AFG - Afghanistan
AGO - Angola
AIA - Anguilla
ALB - Albania
AND - Andorra
ANT - Netherlands Antilles
ARE - United Arab Emirates
ARG - Argentina
ARM - Armenia
ASM - American Samoa
ATA - Antarctica
ATF - French Southern territories
ATG - Antigua and Barbuda
AUS - Australia
AUT - Austria
AZE - Azerbaijan
Continent: South America
Region: South America
Surface Area: 2,780,400 sq. km
Year of Independence: 1816
Population: 37,032,000
Life Expectancy: 75.1 years
GNP: $340,238 million
Local Name: Argentina
Form of Government: Federal Republic
Head of State: Fernando de la Rúa
Capital: Buenos Aires

| Name | District | Population |
|---|---|---|
| Almirante Brown | Buenos Aires | 538,918 |
| Avellaneda | Buenos Aires | 353,046 |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 239,810 |
| Berazategui | Buenos Aires | 276,916 |
| Buenos Aires | Distrito Federal | 2,982,146 |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 124,104 |
| Concordia | Entre Rios | 116,485 |
| Córdoba | Córdoba | 1,157,507 |
| Corrientes | Corrientes | 258,103 |
| Escobar | Buenos Aires | 116,675 |
| Esteban Echeverría | Buenos Aires | 235,760 |
| Ezeiza | Buenos Aires | 99,578 |
| Florencio Varela | Buenos Aires | 315,432 |
| Formosa | Formosa | 147,636 |
| General San Martín | Buenos Aires | 422,542 |
| Godoy Cruz | Mendoza | 206,998 |
| Guaymallén | Mendoza | 200,595 |
| Hurlingham | Buenos Aires | 170,028 |
| Ituzaingó | Buenos Aires | 158,197 |
| José C. Paz | Buenos Aires | 221,754 |
| La Matanza | Buenos Aires | 1,266,461 |
| La Plata | Buenos Aires | 521,936 |
| La Rioja | La Rioja | 138,117 |
| Lanús | Buenos Aires | 469,735 |
| Las Heras | Mendoza | 145,823 |
| Lomas de Zamora | Buenos Aires | 622,013 |
| Malvinas Argentinas | Buenos Aires | 290,335 |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 512,880 |
| Mendoza | Mendoza | 123,027 |
| Merlo | Buenos Aires | 463,846 |
| Moreno | Buenos Aires | 356,993 |
| Morón | Buenos Aires | 349,246 |
| Neuquén | Neuquén | 167,296 |
| Paraná | Entre Rios | 207,041 |
| Pilar | Buenos Aires | 113,428 |
| Posadas | Misiones | 201,273 |
| Quilmes | Buenos Aires | 559,249 |
| Resistencia | Chaco | 229,212 |
| Río Cuarto | Córdoba | 134,355 |
| Rosario | Santa Fé | 907,718 |
| Salta | Salta | 367,550 |
| San Fernando | Buenos Aires | 153,036 |
| San Fernando del Valle de Cata | Catamarca | 134,935 |
| San Isidro | Buenos Aires | 306,341 |
| San Juan | San Juan | 119,152 |
| San Luis | San Luis | 110,136 |
| San Miguel | Buenos Aires | 248,700 |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 470,809 |
| San Nicolás de los Arroyos | Buenos Aires | 119,302 |
| San Rafael | Mendoza | 94,651 |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 178,748 |
| Santa Fé | Santa Fé | 353,063 |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 189,947 |
| Tandil | Buenos Aires | 91,101 |
| Tigre | Buenos Aires | 296,226 |
| Tres de Febrero | Buenos Aires | 352,311 |
| Vicente López | Buenos Aires | 288,341 |
| Language | Status | Percentage |
|---|---|---|
| Indian Languages | - | 0 |
| Italian | - | 2 |
| Spanish | Official | 97 |
$country_code: ARG -
$search_char: A
TEST: $country_code: ARG
WHERE: WHERE LEFT(Code, 1) = 'A'
$country_code: ARG
$country_name:
$search_char: A
Country code query: "SELECT Code, Name FROM country WHERE LEFT(Code, 1) = 'A' ORDER BY Code ASC"
Country code query returned 17 rows
-----
$result->num_rows: 17
$country_code: ARG
$country_name:
$search_char: A
Country query: "SELECT Code, country.Name, Continent, Region, SurfaceArea, IndepYear, country.Population, LifeExpectancy, GNP, GNPOld, LocalName, GovernmentForm, HeadOfState, Capital, Code2, city.Name AS Capital_City FROM country, city WHERE Code = 'ARG' AND country.Capital = city.ID"
Country query returned 1 row
City query: "SELECT Name, CountryCode, District, Population FROM city WHERE CountryCode = 'ARG' ORDER BY Name ASC"
City query returned 57 rows
Language query: "SELECT Language, IsOfficial, Percentage FROM countrylanguage WHERE CountryCode = 'ARG' ORDER BY Language ASC"
Language query returned 3 rows
The PHP script that makes this page work was created and is copyright © 2008, 2021, 2024 by Dennis Langley, Palo Alto, California.